Här presenterar vi 25 i topp-listan över de som sålde mest. För sextonde året i rad presenterar Motorbranschen de hundra bilföretag som säljer flest begagnade bilar bland Sveriges alla bilhandlare.
| Plac. 2019 | Plac. 2018 | Namn | Kommun | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Din Bil Sverige AB | Stockholm | 19019 |
| 2 | 2 | Kvdbil AB | Göteborg | 13092 |
| 3 | 3 | Bilia Personbilar AB | Solna | 12115 |
| 4 | 4 | Riddermark Bil AB | Järfälla | 11713 |
| 5 | 7 | Kamux AB | Järfälla | 7939 |
| 6 | 8 | Hedin Göteborg Bil AB | Mölndal | 6416 |
| 7 | 5 | Volvo Bil i Göteborg AB | Göteborg | 5337 |
| 8 | 10 | Möller Bil Sverige AB | Uppsala | 5290 |
| 9 | 9 | Holmgrens Bil AB | Jönköping | 5266 |
| 10 | 11 | Hedin Helsingborg Bil AB | Mölndal | 4843 |
| 11 | 6 | Bca Vehicle Remarketing AB | Södertälje | 4564 |
| 12 | 12 | Hedin Stockholm Bil AB | Mölndal | 4239 |
| 13 | 18 | Autoett European Cars B´v´, Activity Sweden, Fil | Stockholm | 3917 |
| 14 | 14 | Bilmetro AB | Gävle | 3662 |
| 15 | 16 | Bilia Center Metro AB | Huddinge | 3453 |
| 16 | 15 | Upplands Motor AB | Sollentuna | 3311 |
| 17 | 13 | Atteviks Personvagnar AB | Jönköping | 3142 |
| 18 | 32 | Netbil Begagnat AB | Upplands-Bro | 2832 |
| 19 | 17 | Liljas Personbilar AB | Kalmar | 2716 |
| 20 | – | Privatperson/Enskild firma | Malmö | 2713 |
| 21 | 26 | Bavaria Sverige Bil AB | Solna | 2557 |
| 22 | 22 | Toveks Personbilar AB | Lidköping | 2501 |
| 23 | – | Privatperson/Enskild firma | Helsingborg | 2428 |
| 24 | 27 | Bil-Månsson i Skåne AB | Eslöv | 2357 |
| 25 | 20 | Mobility Motors Sweden AB | Malmö | 2194 |
Oförändrat i toppen
På plats 1 till 4 är det oförändrat på 25 i topp-listan. Din Bil behåller den topplacering som erövrades för fem år sedan. På andra, tredje och fjärde plats är det också oförändrat med KVD Bil, Bilia personbilar och Riddermark Bil.
Din Bil har fortsatt att öka försäljningen. Uppgången 2018 med cirka 800 bilar är fördubblad under 2019 med ett plus på 1 580. KVD Bil behöll sin plats 2018, trots en svacka i försäljningen, men repar sig rejält nu med drygt 1 600 fler bilar än föregående år. Både Bilia och Riddermark har också kraftiga ökningar och avståndet till femman Volvo Bil i Göteborg är nu närmare 3 800 fordon.
Så läser du tabellen för 25 i topp-listan
”Antal” är antalet sålda bilar till privatpersoner och företag. Bilar sålda till andra bilhandlare är inte medräknade. Alla på listan är aktiebolag utom två som anges som privatperson/enskild firma. Filialer i ett aktiebolag har räknats samman och anges på den ort som aktiebolaget har sitt säte.
Utöver vår 25 i topp lista presenterar Motorbranschen hela listan över de hundra företag som ligger i topp i senaste numret av Motorbranschen. Beställ ditt exemplar av nr 3, 2020 här.
Kommentera