Här är hela listan över personbilar som nyregistrerades i Sverige 2024.
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, analyserar listan:
– Som synes gick det tungt för BMW andra halvåret, det är inte normalt att Skoda är större än BMW. Kanske är det en effekt av de ekonomiska tider vi är inne i. Tesla, Skoda, Peugeot, Polestar & Cupra är märken som tydligt tar volym. Hyundai, Nissan, Mazda och Honda och nämnda BMW underpresterar däremot historiskt.
– Att det registrerats fler Lamborghini än Alfa Romeo är rätt intressant.
Märke | Antal nyreg | Markn.andel |
Volvo | 46931 | 17,58% |
Volkswagen | 28955 | 10,84% |
Tesla | 21924 | 8,21% |
Toyota | 20945 | 7,84% |
Kia | 19142 | 7,17% |
Mercedes-Benz | 16449 | 6,16% |
Audi | 14521 | 5,44% |
Skoda | 13337 | 5,00% |
BMW | 12611 | 4,72% |
Peugeot | 9519 | 3,57% |
Polestar | 5912 | 2,21% |
CUPRA | 5434 | 2,04% |
Subaru | 4599 | 1,72% |
Ford | 4417 | 1,65% |
Renault | 4020 | 1,51% |
Porsche | 3462 | 1,30% |
Nissan | 3420 | 1,28% |
Dacia | 3273 | 1,23% |
MG | 3055 | 1,14% |
Hyundai | 2991 | 1,12% |
Seat | 2611 | 0,98% |
Lexus | 2350 | 0,88% |
Mazda | 2289 | 0,86% |
Opel | 2282 | 0,85% |
Citroen | 1936 | 0,73% |
Suzuki | 1645 | 0,62% |
ZEEKR | 1176 | 0,44% |
Honda | 1087 | 0,41% |
LYNK&CO | 1050 | 0,39% |
Mini | 1035 | 0,39% |
BYD | 889 | 0,33% |
XPENG | 746 | 0,28% |
Mitsubishi | 535 | 0,20% |
Land Rover | 467 | 0,17% |
Fiat | 420 | 0,16% |
Hongqi | 127 | 0,05% |
NIO | 124 | 0,05% |
GEELY | 114 | 0,04% |
Fisker | 106 | 0,04% |
ORA | 99 | 0,04% |
Chevrolet | 81 | 0,03% |
Ferrari | 80 | 0,03% |
Smart | 80 | 0,03% |
Lamborghini | 71 | 0,03% |
INEOS | 66 | 0,02% |
Alfa Romeo | 64 | 0,02% |
Övrigt | 63 | 0,02% |
Jaguar | 63 | 0,02% |
Jeep | 59 | 0,02% |
Lotus | 55 | 0,02% |
Nilsson | 49 | 0,02% |
MAXUS | 48 | 0,02% |
DS | 36 | 0,01% |
Mclaren | 27 | 0,01% |
Ssangyong | 26 | 0,01% |
Cadillac | 22 | 0,01% |
Aston Martin | 18 | 0,01% |
JAC | 16 | 0,01% |
Maserati | 15 | 0,01% |
Morgan | 10 | 0,00% |
ALPINE | 7 | 0,00% |
KOENIGSEGG | 4 | 0,00% |
Caterham | 4 | 0,00% |
NEVS | 3 | 0,00% |
Alpina | 3 | 0,00% |
ZHIDOU | 3 | 0,00% |
Bentley | 3 | 0,00% |
AIWAYS | 2 | 0,00% |
ACE | 1 | 0,00% |
Saab | 1 | 0,00% |
LEVC | 1 | 0,00% |
DFSK | 1 | 0,00% |
Summa | 267005 |
Kommentera