Facit av begagnatförsäljningen för maj visar följande:
31 707 sålda bilar (0-120 mån) vilket är 6 874 färre än samma månad 2021 (-17,8%).
Riddermark växer kraftigt, med 37 procent fler sålda bilar än för ett år sedan.
Bilföretag | Sålda bilar maj 2022 | Utveckling jmf med maj 2021 |
Riddermark | 2190 | +37,0% |
Din Bil | 1789 | -11,7% |
Hedin | 1766 | +4,9% |
Bilia | 1516 | -27,3% |
Kamux | 792 | -20,0% |
KVD | 689 | -35,7% |
Holmgrens | 462 | +3,6% |
Bonus-malus fungerar som det var tänkt, vilket syns i antalet begagnade bilar fördelat på bränsle. Elbilar ökar med nästan 100 procent, laddhybrid och elhybrid ökar också, medan övriga tappar volym.
Bränsle | Antal sålda | Förändring från 2021 | %-förändring |
DIESEL | 13 606 | -5 404 | -28,43% |
BENSIN | 11 745 | -2 591 | -18,07% |
ELHYBRID | 2 569 | 247 | 10,64% |
LADDHYBRID | 2 374 | 570 | 31,60% |
EL | 1 221 | 600 | 96,62% |
ETANOL | 97 | -113 | -53,81% |
GAS | 94 | -150 | -61,48% |
(Ålder 6-120 månader, sålt från bilhandel)
Kommentera